Book a limo can be a great way to make a special occasion even more special. A limo can add a touch of luxury and glamor to your evening, whether going to the prom night, getting married, or just celebrating a birthday or sports event. But how much does it cost to rent a limo?
In addition to the hourly rental rate, you may also be charged for additional services such as chauffeur gratuity, fuel surcharges, and taxes. Discussing all features with us before limo booking is always a good idea.
Average Limousine Rental Prices & Cost to Rent a Limo
Sedans
VEHICLE | COST | DURATION |
Sedan | $95 / hr | 3 hr |
Premium | $110 / hr | 3 hr |
SUV & Vans
VEHICLE | COST | DURATION |
6 Passenger SUV | $105 / hr | 3 hr |
6 Passenger Luxury | $125 / hr | 3 hr |
9 Passenger Van | $145 / hr | 4 hr |
13 Passenger Van | $165 / hr | 4 hr |
14 Passenger Sprinter | $165 / hr | 4 hr |
Limousines
VEHICLE | COST | DURATION |
8 Passenger Limo | $145 / hr | 4 hr |
10 Passenger Limo | $155 / hr | 4 hr |
14 Passenger Limo | $185 / hr | 4 hr |
16 Passenger Limo | $210 / hr | 4 hr |
18 Passenger Limo | $210 / hr | 4 hr |
20 Passenger Limo | $245 / hr | 4 hr |
Coach Buses
VEHICLE | COST | DURATION |
20 Passenger Bus | $185 / hr | 4 hr |
24 Passenger Bus | $200 / hr | 4 hr |
32 Passenger Bus | $265 / hr | 4 hr |
48 Passenger Bus | $295 / hr | 4 hr |
56 Passenger Bus | $365 / hr | 4 hr |
Party Buses
VEHICLE | COST | DURATION |
20 Passenger Party Bus | $210 / hr | 4 hr |
24 Passenger Party Bus | $245 / hr | 4 hr |
28 Passenger Party Bus | $265 / hr | 4 hr |
32 Passenger Party Bus | $305 / hr | 4 hr |
36 Passenger Party Bus | $325 / hr | 4 hr |
Book Limo Online
